TUGAS 6
Posted by Arun at 08:52 PM on December 2, 2008 in Life, recipe
Tugas 6....![]()
Dikumpulkan paling lambat hari selasa, tgl 9 Desember 2008
di attach lewat email masing2 ke: arunkom00@gmail.com
*arunkomnolnolatgmaildotkom ![]()
| Pengumuman Hasil Ujian | |||||
| No. Mhs | Nama | Angkatan | Nilai | Huruf | Keterangan |
| 99-05-1301 | Malinda | 20 | |||
| 99-04-1302 | Alan | 74 | |||
| 99-05-1303 | Heru | 59 | |||
| 99-05-1304 | Wiwien | 99 | |||
| 99-04-1305 | Toto | 50 | |||
| 99-04-1306 | Selviany | 91 | |||
| 99-05-1307 | Chandra | 97 | |||
| 99-05-1308 | Pinkan | 59 | |||
| 99-06-1309 | Deddy | 78 | |||
| 99-04-1310 | Abraham | 59 | |||
| 99-04-1307 | Adrian | 75,3 | |||
| 99-07-1310 | Alexis | 72,4 | |||
| 99-05-1311 | Aminullah | 69,5 | |||
| 99-07-1312 | Iman | 66,6 | |||
| 99-07-1311 | Anis | 63,7 | |||
| Tabel Nilai Huruf | ||
| Nilai | Huruf | Keterangan |
| 0-29 | E | Tidak Lulus |
| 30-59 | D | Tidak Lulus |
| 60-79 | C | Lulus |
| 80-89 | B | Lulus |
| 90-100 | A | Lulus |
| Tabel Angkatan | |
| Kode | Angkatan |
| 04 | 2004 |
| 05 | 2005 |
| 06 | 2006 |
| 07 | 2007 |
| Keterangan berdasarkan Table Nilai Huruf |
| Angkatan berdasarkan No. Mhs, misalnya no. mhs= 99-05-1300, maka angkatannya adalah 2005 |
| (Lihat tabel Angkatan) |
SELAMAT MENGERJAKAN ![]()